亲民的加工成本最适应于多品种生产的
通用型G系列
通用型G系列
G系列标准机型とは
亲民的加工成本最适应于多品种生产的通用型G系列です
高性能标准型 G25型
-
概要
●可覆盖加工孔径φ3 ~φ40
●因充实的功能提高生产效率
配置表
规格 | G25 | |||
---|---|---|---|---|
加工轴数 | 1轴 | 2轴 | ||
加工范围 | 孔径 | φ3〜φ40 | ||
长度 | 80mm | |||
驱动方式 | 主轴旋转用 | 伺服电机 | ||
主轴转速 | 可用转速域 | 1〜3,000rpm(同步齿形带) | ||
主轴行程 | 速度 | 最大 | 40m/min | |
移动量 | 最大移动量 | 200mm | ||
最小设定值 | 0.01mm | |||
珩磨石扩张 | 扩张方式 | 定量扩张式 | ||
扩张量 | 最小设定值 | 0.1μm/1扩张 | ||
可选加工程序数 | 30种 | |||
设备重量 | 1,500kg | 2,300kg | ||
外形尺寸 | 宽度 | 1,180mm | 1,660mm | |
进深 | 1,760mm | 1,760mm | ||
全高 | 1,940mm | 1,940mm |
因为加工长度和加工条件有可能无法用足最大转速。
可加工孔长可能因要求精度而受到制约。
详细情况可垂询本公司营业部门。
本规格可能因产品的改良而发生无预告的变更。
高性能标准型 G50型
-
概要
●可覆盖加工孔径φ4~φ100,孔长至130mm的工件范围
●并可对应多品种少量生产
配置表
规格 | G50 | |||
---|---|---|---|---|
加工轴数 | 1轴 | 2轴 | ||
加工范围 | 孔径 | φ4〜φ100 | ||
长度 | 130mm | |||
驱动方式 | 主轴旋转用 | 伺服电机 | ||
主轴转速 | 可用转速域 | 1〜3,000rpm(同步齿形带) | ||
主轴行程 | 速度 | 最大 | 30m/min | |
移动量 | 最大移动量 | 300mm | ||
最小设定值 | 0,01mm | |||
珩磨石扩张 | 扩张方式 | 定量扩张式 | ||
扩张量 | 最小设定值 | 0.1μm/1扩张 | ||
可选加工程序数 | 30种 | |||
设备重量 | 1,600kg | 2,500kg | ||
外形尺寸 | 宽度 | 1,180mm | 1,660mm | |
进深 | 1,870mm | 2,200mm | ||
全高 | 2,220mm | 2,200mm |
因为加工长度和加工条件有可能无法用足最大转速。
可加工孔长可能因要求精度而受到制约。
详细情况可垂询本公司营业部门。
本规格可能因产品的改良而发生无预告的变更。
高性能加长行程型 G50L型
-
概要
●主轴带主・副双行程机构,实现了长行程设备的紧凑化。
●如果条件符合,可加工MAX350孔长的工件
●达成生产效率提升25%,节能90%的效果
配置表
规格 | G50L-MM1 | ||
---|---|---|---|
加工轴数 | 1轴 | ||
加工范围 | 孔径 | φ4~φ50(φ100) | |
长度 | 300mm(350mm) | ||
驱动方式 | 主轴旋转用 | 伺服电机 | |
主轴转速 | 可用转速域 | 1,500rpm(同步齿形带) | |
主轴行程 | 速度 | 最大 | 40m/min |
移动量 | 最大移动量 | 600mm(ダブルスライド) | |
最小设定值 | 0.01mm | ||
珩磨石扩张 | 扩张方式 | 定量扩张式 | |
扩张量 | 最小设定值 | 0.1μm/1扩张 | |
加工程序数 | 30种 | ||
设备重量 | 2,500kg | ||
外形尺寸 | 宽度 | 1,460mm | |
进深 | 2,100mm | ||
全高 | 2,800mm |
因为加工长度和加工条件有可能无法用足最大转速。
可加工孔长可能因要求精度而受到制约。
详细情况可垂询本公司营业部门。
本规格可能因产品的改良而发生无预告的变更。
对产品的
问询
电话号码 | 021-64680345 |
---|---|
担当部门 | 上海代表处 |