在包括喷射油泵的汽车行业,到液压空压、家电、模具、通用引擎等各种各样的领域
得到了高度的评价。
下面介绍本公司所拥有的一部分具有非常高超精度的加工技术。
加工工件 | 缸体 | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材质 | SUS440C | 圆柱度 | 2μm | 1μm |
硬度 | HRC 57~63 | 圆度 | 1μm | 0.5μm |
加工尺寸 | φ7.505×38L | 面粗糙度 | Ra 0.4μm | Ra 0.3μm |
余量 | 25μm~45μm | 加工时间 | 30秒 | 30秒 |
加工工件 | ピニオン | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材质 | AG20 | 圆度 | 5μm | 2μm |
硬度 | Hv 720~850 | 圆度 | 5μm | 1μm |
加工尺寸 | φ19.65×18.9L | 面粗糙度 | Ra 0.8μm | Ra 0.6μm |
余量 | 50μm~70μm | 加工时间 | 40秒/5个 | 40秒/5个 |
加工工件 | 连杆(大端) | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材质 | SCM420 | 直线度 | 4μm | 1.2μm |
硬度 | Hv 320~380 | 圆度 | 5μm | 1.5μm |
加工尺寸 | φ57×30L | 面粗糙度 | Ra 0.5μm | Ra 0.2μm |
余量 | Max 27μm | 加工时间 | 30秒 | 25秒 |
加工产品 | 电机定子 | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材质 | 硅钢板 | 圆柱度 | - | 3.7μm |
硬度 | - | 圆度 | 10μm | 2.9μm |
加工尺寸 | φ35×24.5L | 面粗糙度 | - | - |
余量 | 约 65μm | 加工时间 | 30秒/3个 | 26秒/3个 |
※ 3个重叠加工
加工产品 | 柱塞套 | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材质 | SCM415 | 直线度 | 2μm/100mm | 1.3μm |
硬度 | HRC 58~64 | 圆度 | 2μm | 0.2μm |
加工尺寸 | φ47×300L | 面粗糙度 | Ra 0.1μm | Ra 0.07μm |
余量 | 25μm | 加工时间 | - | 403秒 |
加工产品 | ギア | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材质 | SCr420H | 圆柱度 | 6.3μm | 1.5μm |
硬度 | HRA78~83 | 圆度 | 6.3μm | 0.6μm |
加工尺寸 | φ50×24L | 面粗糙度 | Rzmax 3.2μm | Rzmax 2.0μm |
余量 | 130μm | 加工时间 | 40秒 | 50秒 |